한국산업은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 3.46% | 4.32% | - | - | - | 3.51% | |
우리은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 3.55% | 4.10% | 5.58% | 7.27% | 12.36% | 3.66% | |
KEB하나은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 3.61% | 3.69% | 3.88% | 5.08% | - | 3.66% | |
신한은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 3.66% | 3.80% | 3.92% | 3.99% | 11.98% | 3.70% | |
농협은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 3.49% | 3.91% | 5.22% | 6.88% | 8.81% | 3.71% | |
수협은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 3.60% | 4.03% | 6.37% | - | - | 3.81% | |
한국스탠다드차타드은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 3.82% | 4.44% | 7.24% | 7.43% | 12.00% | 4.07% | |
중소기업은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 4.00% | 5.02% | 6.87% | 9.22% | 9.50% | 4.31% | |
부산은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 3.52% | 4.14% | 4.60% | 5.60% | 6.87% | 4.39% | |
제주은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 4.08% | 4.37% | 5.11% | 9.99% | - | 4.43% |
전북은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 4.13% | 4.64% | 5.90% | 8.38% | - | 4.49% | |
국민은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 4.55% | 5.27% | 5.76% | 6.03% | - | 4.67% | |
경남은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 3.76% | 4.29% | 5.19% | 6.90% | 13.06% | 4.74% | |
광주은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 4.82% | 5.67% | 6.98% | - | - | 5.41% | |
한국씨티은행 | 마이너스한도대출 | 대출금리 | 5.95% | 6.26% | 9.64% | - | - | 6.20% |
미국금리 인상 했을 뿐이고... 우리나라는 아직 금리 인상 하지도 않았는데 알아서 슬며슬며 대출금리들 인상하고 있고 한번에 점프 뛸 준비하는 모양을 보이니 참으로 딱하기 그지없습니다.
댓글 없음:
댓글 쓰기